《2024年西北工业大学录取分数线【3篇】》
时间:
西北工业大学在每个省份的分数线是不一样的,以2023高考为例,重庆地区最低要580分才能考上西北工业大学;海南地区最低要679分才能考上西北工业大学;广东地区最低要598分才能考上西北工业大学。
西北工业大学2023年录取分数线(在各省 篇1
以下是西北工业大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 616 | 14955 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 585 | 2645 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 644 | 4301 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 621 | 1861 |
安徽 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 643 | 3653 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 613 | 11030 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 596 | 1485 |
安徽 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 普通类 | 591 | 1776 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 635 | 1817 |
广西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 608 | 1084 |
广西 | 专项计划批 | 理科 | 普通类 | 606 | 4508 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 597 | 10111 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 602 | 1389 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 631 | 1933 |
云南 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 624 | 2577 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 603 | 1243 |
云南 | 本科一批预科 | 理科 | 普通类 | 593 | 6942 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 624 | 1875 |
贵州 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 616 | 1118 |
贵州 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 614 | 2682 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 623 | 2102 |
山西 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 561 | 977 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 中外合作办学 | 569 | 5494 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 528 | 923 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 579 | 8889 |
陕西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 586 | 1243 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 610 | 1277 |
内蒙古 | 本科提前批A段 | 理科 | 高校专项计划 | 600 | 1729 |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 570 | 570 |
内蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 国家专项计划 | 568 | 4074 |
内蒙古 | 本科一批B段 | 理科 | 普通类 | 566 | 4278 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 普通类 | 599 | 1166 |
甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 普通类 | 538 | 1933 |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 592 | -- |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 549 | -- |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 566 | 558 |
宁夏 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 563 | 444 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 543 | 465 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 729 | 797 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 679 | 2661 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 666 | 1784 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 648 | 3797 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通类 | 640 | 4959 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 中外合作办学 | 637 | 5444 |
浙江 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 647 | 14148 | |
北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 645 | 3347 |
北京 | 本科批 | (03) | 普通类 | 641 | 3816 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 625 | 6045 |
北京 | 本科批 | (04) | 中外合作办学 | 620 | 6861 |
山东 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 599 | 24700 | |
上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 567 | 4425 |
上海 | 本科批 | (03) | 普通类 | 565 | 4750 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通类 | 564 | 4910 |
上海 | 本科批 | (04) | 中外合作办学 | 558 | 6028 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 612 | 8633 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 600 | 1341 | |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 650 | 5238 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 648 | 5893 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 中外合作办学 | 635 | 11117 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 609 | 2928 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3323(W999) | 普通类 | 646 | 2532 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3323(W506) | 普通类 | 633 | 4335 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3324(W999) | 中外合作办学 | 614 | 8025 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 3323(L999) | 普通类 | 605 | 1411 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 643 | 4921 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 637 | 6305 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 国家专项计划 | 632 | 7635 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 中外合作办学 | 621 | 11064 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 603 | 1852 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 640 | 6628 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 636 | 8040 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 598 | 3542 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 638 | 4170 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 普通类 | 633 | 5158 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (203) | 中外合作办学或国际项目 | 603 | 14060 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 597 | 2003 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 598 | 16589 | |
河北 | 本科提前批B段 | 物理类 | 国家专项计划 | 613 | 10360 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 608 | 1999 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 578 | 11724 | |
重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 国家专项计划 | 617 | 4044 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 580 | 1812 |
西北工业大学是几本 篇2
西北工业大学是一本。西北工业大学在每个省份招生批次不同,有本科批、本科一批、普通类一段、平行录取一段,我们按照它在普通类最前的招生批次,可以看作是一本院校。
需要说明的是,教育部门并没有划分西北工业大学是一本还是二本。毕业证只分本科和专科,几本只是民间说法。(如果一所大学在一个省内第一批次招生,通常认为是一所大学,如果在第二批次招生,通常认为是两所大学。)
根据公开资料,西北工业大学是双一流大学,而且基本上是全国第一批招生,所以我们通常
2023年西北工业大学各专业录取分数线(在本省 篇3
2023年西北工业大学在陕西各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
陕西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 615 | 3909 |
陕西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 586 | 1243 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 579 | 8889 |